Aktuelle Daten
Datum | Thema |
Weihnachtsferien | |
09.01.2024 | Neues Jahr – Neuer Anfang |
16.01.2024 | Offener Nachmittag |
23.01.2024 | Dorf und Stadt |
Sportwoche | |
06.02.2024 | Spieltag |
13.02.2024 | Mein Land, Landschaften |
20.02.2024 | Öffentlicher Verkehr |
27.02.2024 | Berufe |
05.03.2024 | Spieltag |
12.03.2024 | Schule früher und heute |
19.03.2024 | Frühling-Frühlingsbeginn |
26.03.2024 | Bräuche und Rituale |
Frühlingsferien | |
16.04.2024 | Schönheit |
23.04.2024 | Schweiz |
30.04.2024 | Nachbarn |
07.05.2024 | Spieltag |
Pfingstferien | |
21.05.2024 | Glück |
28.05.2024 | Rollen und Rollenbilder |
04.06.2024 | Spieltag |
11.06.2024 | Sport |
18.06.2024 | Wasser |
25.06.2024 | Meine Umgebung – Deine Umgebung |
02.07.2024 | Spieltag und Essen |
Sommerferien | |
13.08.2024 | Die Zahl 13 und andere Symbole für Glück und Pech |
20.08.2024 | Sommerferien |
27.08.2024 | Freude |
03.09.2024 | Spieltag |
10.09.2024 | Arbon auf alten Postkarten und Fotos |
17.09.2024 | Tagesablauf – Ein Tag in meinem Leben |
24.09.2024 | Lithografien von Paul Weber und alte Stadtansichten von Arbon |
01.10.2024 | Spieltag und Essen |
Herbstferien | |
22.10.2024 | Garten |
29.10.2024 | Miteinander |
05.11.2024 | Spieltag |
12.11.2024 | |
19.11.2024 | |
26.11.2024 | |
03.12.2024 | Spieltag |
10.12.2024 | |
17.12.2024 | Essen |
Weihnachtsferien |